निर्माता भाग | APHBM2012SURKZGKC |
---|---|
निर्माता | Kingbright |
विवरण | LED GREEN/RED CLEAR 4SMD |
श्रेणी | अप्टोइलेक्ट्रोनिक्स |
RoHS | लीड फ्री / RoHS अनुरूप |
वारेन्टी | ३६५ दिन |
डाटा पाना | - |
टाइप गर्नुहोस् | विवरण |
---|---|
उत्पादन स्थिति: | Active |
रंग: | Green, Red |
कन्फिगरेसन: | Independent |
लेन्स रङ: | Colorless |
लेन्स पारदर्शिता: | Clear |
मिलिकन्डेला मूल्याङ्कन: | 280mcd Green, 250mcd Red |
लेन्स शैली: | Rectangle with Flat Top |
लेन्स आकार: | 1.25mm x 1.20mm |
भोल्टेज - अगाडि (vf) (टाइप): | 3.3V Green, 1.95V Red |
वर्तमान परीक्षण: | 20mA Green, 20mA Red |
हेर्ने कोण: | 120° |
माउन्ट प्रकार: | Surface Mount |
तरंगदैर्ध्य - प्रमुख: | 525nm Green, 630nm Red |
तरंगदैर्ध्य - शिखर: | 515nm Green, 645nm Red |
विशेषताहरु: | - |
प्याकेज / केस: | 0805 (2012 Metric) |
आपूर्तिकर्ता उपकरण प्याकेज: | 4-SMD |
आकार / आयाम: | 2.00mm L x 1.25mm W |
उचाइ (अधिकतम): | 0.45mm |
ढुवानी प्रकार | जहाज शुल्क | नेतृत्व समय | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
भुक्तानी विधि | हात शुल्क | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
LED GREEN/RED CLEAR 4SMD